您现在的位置: 首页 >> 产品展示
产品展示
筛选条件
按厂商筛选
更多筛选
筛选结果
| 图片 | 型号及名称 | 厂商 | 带宽 | 采样率 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| R&S®SMF100A 微波信号发生器 | R&S(罗德与施瓦茨) | 0 | |||
| R&S®ZNL 矢量网络分析仪 | R&S(罗德与施瓦茨) | 0 | |||
| R&SZNA 矢量网络分析仪 | R&S(罗德与施瓦茨) | 0 | |||
| R&SZNB 矢量网络分析仪 | R&S(罗德与施瓦茨) | 0 | |||
| MSO7000X系列示波器 | 优利德 | 2.5GHz/2GHz/1GHz | 10GSa/s | 0 | |
| UPO7000N系列示波器 | 优利德 | 200MHz/100MHz | 2GSa/s | 0 | |
| MSO/UPO2000系列示波器 | 优利德 | 200MHz/100MHz | 2GSa/s | 0 | |
| UTG9000T系列函数/任意波形发生器 | 优利德 | 600MHz | 2.5GSa/s | 0 |














