您现在的位置: 首页 >> 产品展示
产品展示
筛选条件
按厂商筛选
更多筛选
筛选结果
| 图片 | 型号及名称 | 厂商 | 带宽 | 采样率 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| UTG2000A系列函数/任意波形发生器 | 优利德 | 25MHz | 125MSa/s | 0 | |
| UTG1000X系列函数/任意波形发生器 | 优利德 | 40MHz | 200MSa/s | 0 | |
| AWG5200系列任意波形发生器 | Tektronix(泰克科技) | 2GHz | 1.5KS/s–10GS/s(4GHz) | 0 | |
| 4200A-SCS参数分析仪 | KEITHLEY(吉时利) | 0 | |||
| PCT参数化波形记录器配置 | KEITHLEY(吉时利) | 0 | |||
| S500参数化测试系统 | KEITHLEY(吉时利) | 0 | |||
| S530参数测试系统 | KEITHLEY(吉时利) | 0 | |||
| S540功率半导体测试系统 | KEITHLEY(吉时利) | 0 |












